在大理石、花岗岩和陶瓷行业的客户依靠顺晟丰富的输送带经验为他们的应用提供优佳的解决方案。我们广泛的输送带种类,可以满足您任何尺寸,厚度,切割和抛光需求。为您提供较佳的产品组合。
顺晟输送带具有优异的抗冲击和耐磨性,拉断强度高,使用寿命长,能更好地满足石材运输、抛光、打磨等各工序的使用。皮带运行顺畅,无弹性,以确保您的生产线可靠,高质量的运行。
型号 Belt code | 输送面 Top cover | 摩擦面 Bottom cover | 工作温度 Working temperature ℃ | 织物层数 No. of plies | 带体厚度Belt thickness mm | 重量 Weight kg/m2 | 延伸力 Working load at 1% elongation N/mm | 最小滚轮直径 Minimum pulley diameter mm | 宽度Max roll width mm | 备注 Notes | 型号 Belt code | |||||
材料 Material | 颜色 Color | 厚度 Thickness mm | 花纹 Pattern | 硬度 Hardness oshA | 颜色 Color | 花纹 Pattern | ||||||||||
33D7 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 2 | Dot 小圆点 | 70 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 3 | 7 | 7.6 | ≥30 | 300 | 2300 | 33D7 | |
43LD9 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 2 | Snake Skin 蛇皮纹 | 75 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 9 | 10.4 | ≥45 | 450 | 2300 | 43LD9 | |
48JZ12 | PVC | Blue 蓝色 | 0.5 | Saw tooth锯齿 | 65 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 13 | 10.8 | ≥45 | 450 | 2300 | 43JZ12 | |
43JZT12 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 0.5 | Both way Saw tooth双向锯齿 | 65 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 13 | 11 | ≥45 | 450 | 2300 | 43JZT12 | |
48SJ9 | PVC | Blue 蓝色 | 0.2 | Triangle小三角 | 55 | Yellow 黄色 | / | -15/+80 | 4 | 9 | 10.2 | ≥45 | 450 | 2000 | 48SJ9 | |
49V12 | PVC | Red 红色 | 7 | Matt雾面 | 55 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 12 | 15.5 | ≥20 | 220 | 3000 | Cutting耐切割 | 49V12 |
在大理石、花岗岩和陶瓷行业的客户依靠顺晟丰富的输送带经验为他们的应用提供优佳的解决方案。我们广泛的输送带种类,可以满足您任何尺寸,厚度,切割和抛光需求。为您提供较佳的产品组合。
顺晟输送带具有优异的抗冲击和耐磨性,拉断强度高,使用寿命长,能更好地满足石材运输、抛光、打磨等各工序的使用。皮带运行顺畅,无弹性,以确保您的生产线可靠,高质量的运行。
型号 Belt code | 输送面 Top cover | 摩擦面 Bottom cover | 工作温度 Working temperature ℃ | 织物层数 No. of plies | 带体厚度Belt thickness mm | 重量 Weight kg/m2 | 延伸力 Working load at 1% elongation N/mm | 最小滚轮直径 Minimum pulley diameter mm | 宽度Max roll width mm | 备注 Notes | 型号 Belt code | |||||
材料 Material | 颜色 Color | 厚度 Thickness mm | 花纹 Pattern | 硬度 Hardness oshA | 颜色 Color | 花纹 Pattern | ||||||||||
33D7 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 2 | Dot 小圆点 | 70 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 3 | 7 | 7.6 | ≥30 | 300 | 2300 | 33D7 | |
43LD9 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 2 | Snake Skin 蛇皮纹 | 75 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 9 | 10.4 | ≥45 | 450 | 2300 | 43LD9 | |
48JZ12 | PVC | Blue 蓝色 | 0.5 | Saw tooth锯齿 | 65 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 13 | 10.8 | ≥45 | 450 | 2300 | 43JZ12 | |
43JZT12 | PVC | Petrol Green 墨绿色 | 0.5 | Both way Saw tooth双向锯齿 | 65 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 13 | 11 | ≥45 | 450 | 2300 | 43JZT12 | |
48SJ9 | PVC | Blue 蓝色 | 0.2 | Triangle小三角 | 55 | Yellow 黄色 | / | -15/+80 | 4 | 9 | 10.2 | ≥45 | 450 | 2000 | 48SJ9 | |
49V12 | PVC | Red 红色 | 7 | Matt雾面 | 55 | Green 绿色 | / | -15/+80 | 4 | 12 | 15.5 | ≥20 | 220 | 3000 | Cutting耐切割 | 49V12 |
精益求精是我们公司的核心价值观。
我们将始终保持这一价值,并积极
应对全球皮带行业的挑战。