随着市场潮流的变化,更多的色彩设计,印刷颜色和面积的增加,从而要求更高的印刷精度。顺晟的芳纶印花导带在这类应用中继续提供卓越的性能,并逐步扩大在纺织印花的影响力。
纺织印花的数字革命导致了对纺织印花的更高要求。数码印刷为色彩多样性方面提供了新的选择,但只有通过对每一滴油墨的可靠和精确的定位才能实现。为此顺晟凭借在纺织印花方面的专业知识,以及与各家厂商的紧密合作中,造就了新一代印花导带。
型号 Belt code | 输送面 Top cover | 摩擦面 Bottom cover | 工作温度 Working temperature ℃ | 织物层数 No. of plies | 带体厚度Belt thickness mm | 重量 Weight kg/m2 | 延伸力 Working load at 1% elongation N/mm | 最小滚轮直径 Minimum pulley diameter mm | 宽度Max roll width mm | 备注 Notes | 型号 Belt code | |||||
材料 Material | 颜色 Color | 厚度 Thickness mm | 花纹 Pattern | 硬度 Hardness oshA | 颜色 Color | 花纹 Pattern | ||||||||||
14PUV2.2/Stereo | PU | Black 黑色 | 1 | Matt 雾面 | 92 | Transparent 透明 | Impregnate 打底 | -10/+70 | 1 | 2.2 | 2.25 | ≥16.4 | 60 | 3400 | 14PUV2.2/stereo | |
24PUV2.2/2000D | PU | Black 黑色 | 0.6 | Matt 雾面 | 92 | Black 黑色 | Impregnate 打底 | -10/+70 | 2 | 2.2 | 2.6 | ≥15 | 80 | 3400 | 24PUV2.2/2000D | |
34PUV2.7/F | PU | Black 黑色 | 1 | Matt 雾面 | 92 | Transparent 透明 | Impregnate 打底 | -20/+80 | 3 | 2.7 | 3 | ≥110 | 350 | 3000 | 34PUV2.7/F |
随着市场潮流的变化,更多的色彩设计,印刷颜色和面积的增加,从而要求更高的印刷精度。顺晟的芳纶印花导带在这类应用中继续提供卓越的性能,并逐步扩大在纺织印花的影响力。
纺织印花的数字革命导致了对纺织印花的更高要求。数码印刷为色彩多样性方面提供了新的选择,但只有通过对每一滴油墨的可靠和精确的定位才能实现。为此顺晟凭借在纺织印花方面的专业知识,以及与各家厂商的紧密合作中,造就了新一代印花导带。
型号 Belt code | 输送面 Top cover | 摩擦面 Bottom cover | 工作温度 Working temperature ℃ | 织物层数 No. of plies | 带体厚度Belt thickness mm | 重量 Weight kg/m2 | 延伸力 Working load at 1% elongation N/mm | 最小滚轮直径 Minimum pulley diameter mm | 宽度Max roll width mm | 备注 Notes | 型号 Belt code | |||||
材料 Material | 颜色 Color | 厚度 Thickness mm | 花纹 Pattern | 硬度 Hardness oshA | 颜色 Color | 花纹 Pattern | ||||||||||
14PUV2.2/Stereo | PU | Black 黑色 | 1 | Matt 雾面 | 92 | Transparent 透明 | Impregnate 打底 | -10/+70 | 1 | 2.2 | 2.25 | ≥16.4 | 60 | 3400 | 14PUV2.2/stereo | |
24PUV2.2/2000D | PU | Black 黑色 | 0.6 | Matt 雾面 | 92 | Black 黑色 | Impregnate 打底 | -10/+70 | 2 | 2.2 | 2.6 | ≥15 | 80 | 3400 | 24PUV2.2/2000D | |
34PUV2.7/F | PU | Black 黑色 | 1 | Matt 雾面 | 92 | Transparent 透明 | Impregnate 打底 | -20/+80 | 3 | 2.7 | 3 | ≥110 | 350 | 3000 | 34PUV2.7/F |
精益求精是我们公司的核心价值观。
我们将始终保持这一价值,并积极
应对全球皮带行业的挑战。